| 手機主要規格 | |||
| 品牌 | LG | ||
| 價格 | 約 HK$3,998 更新日期:2018-05-03 |
||
| 網絡系統 |
|
||
| 操作系統 | Android | ||
| 螢幕尺寸 | 5.7 吋 | ||
| 螢幕類別 | IPS | ||
| 螢幕解像度 | 2560 X 1440 | ||
| 像素 | 1600 萬像素 | ||
| 短片拍攝 | MP4 | ||
| 中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 820 | ||
| 圖像處理器 | Adreno 530 | ||
| 操作系統及版本 | Android 7.0 | ||
| NFC | 支援 | ||
| 機身顏色 | 黑、粉紅、白 | ||
| 尺寸 | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | ||
| 重量 | 174 gram | ||
| 操控 | 輕觸式 | ||
| 電池種類 | 3200 mAh | ||
| 可更換電池 | 支援 | ||
| 通話時間 | 3G 長達 14 小時 | ||
| 備用時間 | 3G 長達 540 小時 | ||
| RAM 容量 | 4GB RAM | ||
| ROM 容量 | 64GB ROM | ||
| 可擴充記憶 | Micro SD | ||
| 最大支援記憶體 | 2TB |




