口味數據
| 材料 | 大米/九曲 | 清酒度 | 0 |
|---|---|---|---|
| 用過的大米 | 德瓦輝煌 | 酸度 | 0.0 0.0 |
| 大米拋光率 | 50 % | 酒精度 | 15 % ~ 15 % |
味覺計
| 香(上立香) | 3 | 果香濃郁 |
|---|---|---|
| 香(回香) | 3 | 喝完酒後在口中擴散並通過鼻子的氣味 |
| 清酒香 | 3 | 0:無清酒氣味 3:普通清酒香味 5:獨特香味 |
| 陳年香 | 3 | 適當存放產生的香味 |
| 老香(捻) | 3 | 可以在老酒中感受到的獨特香味 |
| 尖銳的味道 | 3 | 口感清爽爽口,舌尖好 |
| 霹靂滋味 | 3 | 舌尖上的味道,同樣源於青春 |
| 酸度 | 3 | 創造出濃郁多汁的味道的味道 |
| 味道濃郁 | 3 | 豐富的味道,如甜味和濃郁 |


